2010년 10월 로또 당첨번호
2010년 10월에는 2일·9일·16일·23일·30일에 추첨했습니다. 로또 6/45는 매주 토요일에만 추첨하기 때문에, 그 밖의 날짜로 찾으셨다면 그 주 토요일 회차를 보시면 됩니다.
10월 2일 · 로또 409회 당첨번호
2010년 10월 2일 (토) 추첨
로또 409회 당첨번호는 6, 9, 21, 31, 32, 40, 보너스 번호는 38입니다. 1등은 4명, 1게임당 28억 9,698만원입니다. 409회 자세히 보기
10월 9일 · 로또 410회 당첨번호
2010년 10월 9일 (토) 추첨
로또 410회 당첨번호는 1, 3, 18, 32, 40, 41, 보너스 번호는 16입니다. 1등은 9명, 1게임당 12억 4,933만원입니다. 410회 자세히 보기
10월 16일 · 로또 411회 당첨번호
2010년 10월 16일 (토) 추첨
로또 411회 당첨번호는 11, 14, 22, 35, 37, 39, 보너스 번호는 5입니다. 1등은 12명, 1게임당 9억 5,322만원입니다. 411회 자세히 보기
10월 23일 · 로또 412회 당첨번호
2010년 10월 23일 (토) 추첨
로또 412회 당첨번호는 4, 7, 39, 41, 42, 45, 보너스 번호는 40입니다. 1등은 7명, 1게임당 16억 5,619만원입니다. 412회 자세히 보기
10월 30일 · 로또 413회 당첨번호
2010년 10월 30일 (토) 추첨
로또 413회 당첨번호는 2, 9, 15, 23, 34, 40, 보너스 번호는 3입니다. 1등은 4명, 1게임당 28억 1,467만원입니다. 413회 자세히 보기
2010년 10월 한 달 통계
| 추첨 회차 | 5회 (409~413회) |
| 1등 배출 게임 | 36게임 |
| 1등 당첨금 최고 | 28억 9,698만원 (409회) |
| 1등 당첨금 최저 | 9억 5,322만원 (411회) |
| 총 판매금액 | 2,366억 4,342만원 |
| 가장 많이 나온 번호 | 40 (3번) |
| 한 번도 안 나온 번호 | 21개 · 5, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 43, 44 |
2010년 10월 로또 당첨번호 자주 묻는 질문
2010년 10월에는 로또를 몇 번 추첨했나요?
2010년 10월에는 5번 추첨했습니다. 추첨일은 2일·9일·16일·23일·30일이며, 회차로는 409회부터 413회까지입니다.
2010년 10월 로또 1등 당첨금이 가장 컸던 회차는 언제인가요?
2010년 10월 2일 (토) 추첨한 409회로, 1게임당 28억 9,698만원이었습니다.