2009년 8월 로또 당첨번호
2009년 8월에는 1일·8일·15일·22일·29일에 추첨했습니다. 로또 6/45는 매주 토요일에만 추첨하기 때문에, 그 밖의 날짜로 찾으셨다면 그 주 토요일 회차를 보시면 됩니다.
8월 1일 · 로또 348회 당첨번호
2009년 8월 1일 (토) 추첨
로또 348회 당첨번호는 3, 14, 17, 20, 24, 31, 보너스 번호는 34입니다. 1등은 3명, 1게임당 32억 9,999만원입니다. 348회 자세히 보기
8월 8일 · 로또 349회 당첨번호
2009년 8월 8일 (토) 추첨
로또 349회 당첨번호는 5, 13, 14, 20, 24, 25, 보너스 번호는 36입니다. 1등은 3명, 1게임당 33억 5,320만원입니다. 349회 자세히 보기
8월 15일 · 로또 350회 당첨번호
2009년 8월 15일 (토) 추첨
로또 350회 당첨번호는 1, 8, 18, 24, 29, 33, 보너스 번호는 35입니다. 1등은 9명, 1게임당 11억 105만원입니다. 350회 자세히 보기
8월 22일 · 로또 351회 당첨번호
2009년 8월 22일 (토) 추첨
로또 351회 당첨번호는 5, 25, 27, 29, 34, 36, 보너스 번호는 33입니다. 1등은 4명, 1게임당 25억 8,335만원입니다. 351회 자세히 보기
8월 29일 · 로또 352회 당첨번호
2009년 8월 29일 (토) 추첨
로또 352회 당첨번호는 5, 16, 17, 20, 26, 41, 보너스 번호는 24입니다. 1등은 6명, 1게임당 17억 3,285만원입니다. 352회 자세히 보기
2009년 8월 한 달 통계
| 추첨 회차 | 5회 (348~352회) |
| 1등 배출 게임 | 25게임 |
| 1등 당첨금 최고 | 33억 5,320만원 (349회) |
| 1등 당첨금 최저 | 11억 105만원 (350회) |
| 총 판매금액 | 2,175억 6,831만원 |
| 가장 많이 나온 번호 | 5, 20, 24 (3번) |
| 한 번도 안 나온 번호 | 25개 · 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 |
2009년 8월 로또 당첨번호 자주 묻는 질문
2009년 8월에는 로또를 몇 번 추첨했나요?
2009년 8월에는 5번 추첨했습니다. 추첨일은 1일·8일·15일·22일·29일이며, 회차로는 348회부터 352회까지입니다.
2009년 8월 로또 1등 당첨금이 가장 컸던 회차는 언제인가요?
2009년 8월 8일 (토) 추첨한 349회로, 1게임당 33억 5,320만원이었습니다.