2007년 9월 로또 당첨번호
2007년 9월에는 1일·8일·15일·22일·29일에 추첨했습니다. 로또 6/45는 매주 토요일에만 추첨하기 때문에, 그 밖의 날짜로 찾으셨다면 그 주 토요일 회차를 보시면 됩니다.
9월 1일 · 로또 248회 당첨번호
2007년 9월 1일 (토) 추첨
로또 248회 당첨번호는 3, 8, 17, 23, 38, 45, 보너스 번호는 13입니다. 1등은 8명, 1게임당 12억 2,747만원입니다. 248회 자세히 보기
9월 8일 · 로또 249회 당첨번호
2007년 9월 8일 (토) 추첨
로또 249회 당첨번호는 3, 8, 27, 31, 41, 44, 보너스 번호는 11입니다. 1등은 6명, 1게임당 16억 6,356만원입니다. 249회 자세히 보기
9월 15일 · 로또 250회 당첨번호
2007년 9월 15일 (토) 추첨
로또 250회 당첨번호는 19, 23, 30, 37, 43, 45, 보너스 번호는 38입니다. 1등은 5명, 1게임당 19억 9,472만원입니다. 250회 자세히 보기
9월 22일 · 로또 251회 당첨번호
2007년 9월 22일 (토) 추첨
로또 251회 당첨번호는 6, 7, 19, 25, 28, 38, 보너스 번호는 45입니다. 1등은 8명, 1게임당 12억 8,261만원입니다. 251회 자세히 보기
9월 29일 · 로또 252회 당첨번호
2007년 9월 29일 (토) 추첨
로또 252회 당첨번호는 14, 23, 26, 31, 39, 45, 보너스 번호는 28입니다. 1등은 7명, 1게임당 13억 9,108만원입니다. 252회 자세히 보기
2007년 9월 한 달 통계
| 추첨 회차 | 5회 (248~252회) |
| 1등 배출 게임 | 34게임 |
| 1등 당첨금 최고 | 19억 9,472만원 (250회) |
| 1등 당첨금 최저 | 12억 2,747만원 (248회) |
| 총 판매금액 | 2,127억 1,127만원 |
| 가장 많이 나온 번호 | 23, 45 (3번) |
| 한 번도 안 나온 번호 | 24개 · 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42 |
2007년 9월 로또 당첨번호 자주 묻는 질문
2007년 9월에는 로또를 몇 번 추첨했나요?
2007년 9월에는 5번 추첨했습니다. 추첨일은 1일·8일·15일·22일·29일이며, 회차로는 248회부터 252회까지입니다.
2007년 9월 로또 1등 당첨금이 가장 컸던 회차는 언제인가요?
2007년 9월 15일 (토) 추첨한 250회로, 1게임당 19억 9,472만원이었습니다.