2023년 3월 25일 로또 1060회 당첨번호
로또 1060회 당첨번호는 3, 10, 24, 33, 38, 45, 보너스 번호는 36입니다. 추첨일은 2023년 3월 25일 (토)입니다.
1060회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 기준 | 당첨자 수 | 1게임당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 28명 | 898,238,907원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 96명 | 43,664,392원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 4,593명 | 912,646원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 179,475명 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,566,118명 | 5,000원 |
1060회 1등은 28명이 나왔고, 1게임당 당첨금은 8억 9,823만원이었습니다. 이 회차의 총 판매금액은 1,106억 7,718만원입니다. 1등 당첨 게임의 구매 방식은 자동 12건, 수동 15건, 반자동 1건이었습니다.
당첨금은 동행복권 발표 기준이며, 실제 수령액은 세금(3억원 초과분 33%, 이하 22%)을 뺀 금액입니다.
1060회 1등 배출 판매점
2023년 3월 25일 (토) 추첨한 1060회 1등이 나온 판매점 28곳입니다. 자료 출처는 동행복권입니다.
| 상호 | 지역 | 구분 |
|---|---|---|
| 둘리복권방 경기 시흥시 중심상가2길 12-6 한강프라자제1층101호 | 경기 | 수동 |
| 로또판매점 경기 안산시 상록구 영화7길 22-1 102호 | 경기 | 수동 |
| 미니슈퍼 경기 의정부시 시민로 269 장령상가 1층 | 경기 | 수동 |
| 씨유공도중앙점 경기 안성시 덕봉서원로 43 1층 | 경기 | 수동 |
| 이마트24운정유미어스 경기 파주시 경의로 1012 113 | 경기 | 자동 |
| 남문복권판매점 경남 창원시 진해구 웅천동로 126 상가107호 | 경남 | 자동 |
| 로또통신 경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | 경남 | 수동 |
| 아리랑마트 경남 창원시 진해구 충장로 438 | 경남 | 수동 |
| 동일설비 명성복권 경북 안동시 경동로 913 | 경북 | 수동 |
| 열매로또복권 대전 유성구 은구비서로 31-1 102호, 지족동 | 대전 | 자동 |
| 경동플러스 부산 해운대구 세실로 30 경동G-PLUS아파트상가103 | 부산 | 수동 |
| 뉴빅마트 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 부산 | 수동 |
| 부일카서비스 부산 동구 자성로133번길 35 | 부산 | 반자동 |
| 운수대통복권방 부산 부산진구 전포대로200번길 13 | 부산 | 자동 |
| 복권나라 서울 관악구 은천로 40-1 1층 | 서울 | 자동 |
| 용산로또가게 서울 용산구 신흥로 145 1층 | 서울 | 수동 |
| 천하명당복권방 서울 송파구 백제고분로41길 7 1층 | 서울 | 수동 |
| 행운사 서울 노원구 석계로 8-1 1층 | 서울 | 자동 |
| 헬로마트 서울 도봉구 도봉로170길 8 | 서울 | 수동 |
| 영화유통(1등복권방) 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 울산 | 수동 |
| 1등복권방 인천 연수구 해돋이로 168 (송도동 21-13 혜인프라자 104호) | 인천 | 수동 |
| 찬스센타백운점 인천 부평구 마장로 76 1층 | 인천 | 자동 |
| 행복드림 인천 계양구 장제로 879 | 인천 | 자동 |
| 행운복권방 인천 연수구 랜드마크로 20 판매시설동 159호 일부 | 인천 | 자동 |
| G(금정)마트휴게실 전북 군산시 조촌로 66 | 전북 | 자동 |
| 노다지복권판매점 전북 전주시 덕진구 팽나무4길 13 | 전북 | 자동 |
| 부자복권방 전북 전주시 완산구 서곡4길 45-4 | 전북 | 자동 |
| 역전로또 충남 아산시 중앙로 55 1층 104호 | 충남 | 수동 |
1060회 번호의 오행
수리오행 — 끝자리 1·6은 수, 2·7은 화, 3·8은 목, 4·9는 금, 5·0은 토 — 으로 나눈 이 회차 당첨번호의 기운 분포입니다.
1060회 당첨번호 6개 중 목 기운이 3개로 가장 많았습니다. 화·수 기운은 이 회차에 한 번도 나오지 않았습니다. 번호별로는 3(목), 10(토), 24(금), 33(목), 38(목), 45(토)이고, 보너스 번호 36는 수입니다.
1060회 번호 구성
| 홀수 · 짝수 | 홀수 3개 · 짝수 3개 |
| 저번호(1~22) · 고번호(23~45) | 저 2개 · 고 4개 |
| 번호 합계 | 153 (평균 138 대비 +15) |
| 연속 번호 | 없음 |
3월 25일 로또번호 자주 묻는 질문
3월 25일 로또번호는 무엇인가요?
2023년 3월 25일 (토) 추첨한 로또 1060회 당첨번호는 3, 10, 24, 33, 38, 45이고 보너스 번호는 36입니다.
로또 1060회 1등 당첨금은 얼마인가요?
1등은 28명이 나왔고, 1게임당 당첨금은 8억 9,823만원입니다.
로또 1060회 1등 판매점은 어디인가요?
1등 배출 판매점은 모두 28곳입니다. 둘리복권방(경기), 로또판매점(경기), 미니슈퍼(경기) 등이며 아래 표에서 상호와 주소, 자동·수동 여부를 볼 수 있습니다.
로또 1060회는 언제 추첨했나요?
2023년 3월 25일 (토)에 추첨했습니다. 로또 6/45는 매주 토요일 저녁에 추첨합니다.
같은 달 회차는 2023년 3월 로또 당첨번호에서 한눈에 볼 수 있어요.
다음 회차는요
로또 6/45는 매주 토요일 저녁 8시 35분에 추첨하고, 판매는 추첨 당일 오후 8시에 마감됩니다. 1등 확률은 8,145,060분의 1로 회차와 무관하게 언제나 같습니다. 로또사오는 생년월일시로 세운 사주의 오행을 번호로 옮겨 매주 번호를 발행합니다 — 번호를 만드는 방법에 계산 과정과 검증 성적을 전부 적어두었습니다.
내 사주로 번호 받아보기